THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2022
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 20,00 | 22,00 |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 6 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 19,00 |
| 7 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
| 8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 9 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | 20,00 |
| 10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 20,00 | 22,00 |
| 12 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 13 | Kỹ thuật điện (CTTT) | 7905228 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 | 21,00 |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí (CTT) | 7905218 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 | 21,00 |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
| 16 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
| 17 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,50 |
| 18 | Kỹ thuật VV 88 kèo WC 2026 | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
| 19 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 20,00 | 20,00 |
| 20 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 | 20,00 |
| 21 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 15,00 | 18,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT ngành Kiến trúc: Môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2.
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN | ||||
| 1 | VV88 www vv88 com app | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 | 80,00 |
| 2 | VV88 www vv88 com app tổng hợp chất lượng cao | 7340301-CLC | 18,00 | 19,50 | 80,00 | |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 16,00 | 17,50 | 80,00 |
| 4 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 16,00 | 17,00 | 80,00 | |
| 5 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 16,00 | 16,00 | 80,00 | |
| 6 | Marketing | 7340115 | 16,00 | 17,50 | 80,00 | |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16,00 | 19,00 | 80,00 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01; C01; D01 | 16,00 | 17,50 | 80,00 |
| 9 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101-CLC | 18,00 | 18,50 | 80,00 | |
| 10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,00 | 18,00 | 80,00 | |
| 11 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | 7340403 | 16,00 | 17,00 | 80,00 | |
| 12 | Tài chính - Nhà cái bóng đá VV88 | 7340201 | 16,00 | 17,50 | 80,00 | |
| 13 | Tài chính chất lượng cao | 7340201-CLC | 18,00 | 21,00 | 80,00 | |
| 14 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 | 16,00 | 18,00 | 80,00 |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C04, D01 | 16,00 | 17,50 | 80,00 |
| 16 | Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 7810103-CLC | 18,00 | 19,00 | 80,00 | |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Điểm trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực VV88 bet thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tính theo thang điểm 150 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN | ||||
| 1 | Bất động sản | 7340116 | A00, A02, D10, C00 | 16,50 | 16,00 | 55,00 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B02, B03, B05 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 4 | Khoa học VV 88 kèo WC 2026 | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 5 | Khoa học và Quản lý VV 88 kèo WC 2026 - CTTT | 7904492 | A00, B00, A01, D10 | 19,00 | 17,00 | 55,00 |
| 6 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 15,50 | 16,00 | 55,00 |
| 7 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,50 | 15,00 | 55,00 |
| 8 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 18,50 | 15,00 | 55,00 |
| 9 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 10 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A17, A01, A10 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 12 | Công nghệ kĩ thuật VV 88 kèo WC 2026 | 7510406 | A00, B00, A09, A07 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
| 13 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00, B00, C02, B02 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
| 14 | Lâm sinh | 7620205 | A09, A15, B02, C14 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
| 15 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
| 16 | Kinh tế VV888 thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu | 7620115 | A00, B00, C02 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, C02, B02 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm - CTTT | 7905419 | A00, B00, D08, D01 | 19,00 | 17,00 | 55,00 |
| 19 | Kinh tế VV888 thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu - CTTT | 7906425 | A00, B00, A01, D01 | 15,00 | 17,00 | 55,00 |
| 20 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 16,50 | 16,00 | 55,00 |
| 21 | Quản lý tài nguyên và VV 88 kèo WC 2026 | 7850101 | C00, D14, B00, A01 | 16,50 | 16,00 | 55,00 |
| 22 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84, A07, C20 | 17,00 | 15,00 | 55,00 |
| 23 | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên | 7549002 | A00, B00, B08, D07 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Điểm trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực VV88 bet thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tính theo thang điểm 150 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN | ||||
| 1 | VV88 đăng ký +58k học | 7140101 | C00, C20, C14, D66 | 17,00 | 25,00 | 75,00 |
| 2 | VV88 đăng ký +58k Mầm non | 7140201 | C14, C19, C20, D66 | 26,25 | 25,75 | 75,00 |
| 3 | VV88 đăng ký +58k Tiểu học | 7140202 | D01 | 24,00 | 25,75 | 75,00 |
| 4 | VV88 đăng ký +58k Chính trị | 7140205 | C00, C20, C19,C14 | 25,75 | 25,50 | 75,00 |
| 5 | VV88 đăng ký +58k Thể chất | 7140206 | C14, C00, C20, B03 | 22,00 | 24,25 | 75,00 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01 | 24,50 | 28,15 | 85,00 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 19,50 | 25,50 | 75,00 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D01 | 23,65 | 27,50 | 75,00 |
| 9 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, D07, D01, B00 | 24,25 | 27,50 | 75,00 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08 | 21,25 | 27,25 | 75,00 |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D01 | 26,75 | 26,50 | 75,00 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19 | 27,50 | 26,25 | 75,00 |
| 13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D10, C04, D01 | 26,25 | 26,00 | 75,00 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D09, D15 | 25,00 | 27,75 | 75,00 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00 | 19,00 | 26,75 | 75,00 |
| 16 | Tâm lý học Liên minh VV88 vip | 7310403 | B00, C00, C20, C14 | 16,50 | 25,25 | 75,00 |
| 17 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140247 | C00, D14, D15 | 24,75 | 24,00 | 75,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Điểm trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực VV88 bet thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tính theo thang điểm 150 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN | ||||
| 1 | Y khoa | 7720101 | B00, D07, D08 | 25,75 | 26,50 | 100,00 |
| 2 | Dược học | 7720201 | B00, D07, A00 | 24,80 | 23,00 | 100,00 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, D08 | 21,80 | 22,40 | 100,00 |
| 4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00, D07, D08 | 26,75 | 28,00 | 100,00 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D08 | 19,00 | 19,60 | 100,00 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, D07, D08 | 24,20 | 22,50 | 100,00 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | B00, D07, D08 | 19,00 | 21,20 | 100,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Điểm trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực VV88 bet thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tính theo thang điểm 150 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN | ||||
| 1 | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | 7420201_CLC | B00, D07, B08, A00 | 19,00 | 23,50 | 60,00 |
| 2 | Dịch vụ pháp luật | 7380101_CLC | D01, C00, C14, C20 | 16,50 | 22,00 | 60,00 |
| 3 | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp | 7810103_CLC | D01, D14, D15, D66 | 16,50 | 22,00 | 60,00 |
| 4 | Luật | 7380101 | D01, C00, C14, C20 | 15,00 | 19,00 | 60,00 |
| 5 | Khoa học quản lý | 7340401 | D01, C00, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 6 | Vật lý học | 7440102 | A00, D01, C01, A01 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 7 | Khoa học VV 88 kèo WC 2026 | 7440301 | A00, B00, D01, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 8 | Toán học | 7460101 | A00, D84, D01, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 9 | Toán tin | 7460117 | A00, D84, D01, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 7510401 | A00, A16, B00, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 11 | Hoá dược | 7720203 | A00, A16, B00, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, C20, D66 | 15,00 | 19,00 | 60,00 |
| 13 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, C20, C04 | 15,00 | 19,00 | 60,00 |
| 14 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C14 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15,00 | 20,00 | 60,00 |
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 17 | Văn học | 7229030 | D01, C00, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 18 | Lịch sử | 7229010 | D01, C00, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 19 | Báo chí | 7320101 | D01, C00, C14, D84 | 16,00 | 18,00 | 60,00 |
| 20 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | D01, C00, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
| 21 | Hàn Quốc học | 7310614 | D01, C00, DD2, D66 | 16,50 | 22,50 | 60,00 |
| 22 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, D04, C00, D66 | 16,50 | 22,50 | 60,00 |
| 23 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | C00, D01, C14, D84 | 15,00 | 18,00 | 60,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Điểm trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực VV88 bet thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ, tài xỉu Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tính theo thang điểm 150 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||||
| TH1 | TH2 | TH3 | |||||
| Chương trình đại trà |
|
|
| ||||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C14, D01 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 7480101_T | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 4 | An toàn thông tin | 7480201_A | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480201_M | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480201_H | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 8 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | 7520119 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 9 | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | 7520119_R | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 10 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | 7510212 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 11 | Công nghệ ô tô | 7510212_C | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 16 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 17 | Kinh tế số | 7310109 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 18 | Quản trị kinh doanh số | 7310109_Q | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 19 | Marketing số | 7340122_TD | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 20 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 21 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 22 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 23 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 24 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 25 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 26 | Truyền thông doanh nghiệp số | 7320106_T | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| Chương trình liên kết quốc tế |
|
|
| ||||
| 27 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_KNU | A00, C01, C14, D01 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 6,50 |
| Chương trình chất lượng cao |
|
|
| ||||
| 28 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | A00, C01, C14, D01 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 |
| Chương trình đào tạo theo thị trường Nhật Bản |
|
|
| ||||
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302_JAP | A00, C01, C14, D01 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 30 | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | 7510212_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 32 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | 7520119_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 33 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303_JAP | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Trường hợp 1 (TH1): Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12.
+ Trường hợp 2 (TH2): Xét tuyển theo điểm trung bình của 3 học kỳ (HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12)
+ Trường hợp 3 (TH3): Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12.
- TRƯỜNG NGOẠI NGỮ
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D15, D66 | 23,70 | 25,50 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | A01, D01, D04, D66 | 24,40 | 26,80 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D66 | 21,00 | 25,50 |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D03, D66 | 16,00 | 18,00 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D66 | 22,30 | 26,70 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- KHOA QUỐC TẾ
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||
| 1 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 | 18,00 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 | 18,00 |
| 3 | VV88 www vv88 com app | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 15,00 | 18,00 |
| 4 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | B00, D08, D01, D10 | 15,00 | 18,00 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||
| I | Hệ VV88 game km 58k |
|
|
|
|
| 1 | Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620110 | A00, B00, D01, C02 | 14,50 | 14,50 |
| 2 | Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Trồng trọt) | 7620105 | A00, B00, D01, C02 | 14,50 | 14,50 |
| 3 | Quản lý tài nguyên và VV 88 kèo WC 2026 | 7850101 | A00, B00, D01, C02 | 14,50 | 14,50 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, C03, C04 | 14,50 | 14,50 |
| 5 | VV88 đăng ký +58k Mầm non | 7140201 | B03, C19, C20, M00 | 19,00 | 19,00 |
| 6 | VV88 đăng ký +58k Tiểu học | 7140202 | A00, C14, C02, C20 | 22,20 | 22,20 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D10, D15 | 19,50 | 19,50 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D10, C04 | 14,50 | 14,50 |
| II | Hệ cao đẳng |
|
|
|
|
| 1 | VV88 đăng ký +58k Mầm non | 51140201 | B03, C19, C20, M00 | 17,00 | 17,00 |
| 2 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | D01, D04, D15, C00 |
| 14,50 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi VV888 bet đăng ký THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Xét tuyển hệ VV88 game km 58k theo kết quả học tập THPT ngành VV88 đăng ký +58k Mầm non, VV88 đăng ký +58k Tiểu học: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét VV888 bet đăng ký THPT đạt từ 8,0 trở lên.
- Xét tuyển hệ cao đẳng theo kết quả học tập THPT ngành VV88 đăng ký +58k Mầm non: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét VV888 bet đăng ký THPT đạt từ 6,5 trở lên.


